产品名称:高温电磁阀
产品型号:ZCG
关键字标签:ZCG高温电磁阀
ZCG高温电磁阀是先导直动型的电磁阀,其通用介质范围较广,可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体,如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中,主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。
☆耐高温:采用金属硬密封,提高了使用温度。
☆耐磨:选材合理,阀杯和导向套间巧秒地利用流体的润滑作用,减少磨损。
☆采用杠杆原理保证线圈和阀体彻底隔离。
ZCG高温电磁阀的电磁铁通电时,连杆被提升,带动转轴转动,副阀打开。由于副阀被开启,主阀阀杯上部的压力流体被排出,因此主阀阀杯下部的压力比上部高,这样下部的压力将主阀阀杯向上推开。主阀被打开后,上下压力相等,阀杯在电磁力、上下压力作用下,置于平衡状态,阀门开通。断电时在衔铁自重及返回弹簧作用下,关下副阀,副阀关闭后,随之主阀阀杯上部的压力升高而将主阀阀杯压下,达到断流密封作用,阀门关闭。
工作介质  | 蒸汽及其他无腐蚀性气体  | ||||||||||
介质温度℃  | ≤200  | ||||||||||
公称压力(Mpa)  | 1.6  | ||||||||||
工作压差(Mpa)  | 0.05~1.6  | 0.1~1.6  | |||||||||
电源电压  | AC220V其余规格可作特殊订货  | ||||||||||
使用寿命  | 按JB/T7352-94规定  | ||||||||||
额定流量系数(KV)  | |||||||||||
泄露量(ml/min)  | 按JB/T7352-94·F规定  | ||||||||||
公称通径(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 
功耗  | 50VA  | ||||||||||
高温电磁阀结构示意图

高温电磁阀相关尺寸
公称通径  | 内螺纹连接  | 法兰连接  | |||||||||
外形尺寸  | 内螺纹  | 外形尺寸  | |||||||||
H  | L  | G  | H  | L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | n-d  | |
15  | 148  | 92  | 1/2  | 176  | 130  | 95  | 65  | 46  | 14  | 2  | 4-φ14  | 
20  | 148  | 92  | 3/4  | 181  | 150  | 105  | 75  | 56  | 16  | 2  | 4-φ14  | 
25  | 148, ,  | 110  | 1  | 210  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 3  | 4-φ14  | 
32  | 182  | 120  | 221  | 180  | 140  | 100  | 76  | 18  | 3  | 4-φ18  | |
40  | 182  | 140  | 230  | 200  | 150  | 110  | 84  | 18  | 3  | 4-φ18  | |
50  | 192  | 162  | 2  | 252  | 230  | 165  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4-φ18  | 
65  | 265  | 290  | 185  | 145  | 118  | 20  | 3  | 4-φ18  | |||
80  | 276  | 310  | 200  | 160  | 132  | 20  | 3  | 4-φ18  | |||
100  | 373  | 350  | 220  | 180  | 156  | 22  | 3  | 4-φ18  | |||
125  | 416  | 400  | 250  | 210  | 184  | 22  | 3  | 4-φ18  | |||
150  | 400  | 480  | 285  | 240  | 211  | 24  | 3  | 4-φ22  | |||
上海班耿阀门订货须知: 我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。若已经由设计单位选定我公司的高温电磁阀产品,请您根据高温电磁阀参数直接与我们销售中心订购。当您使用的场合非常重要或者环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。我们立志成为世界领先的阀门制造商。
COPYRIGHT © 2022